Print out one of the tables below & take it with you, as a quick reference guide.
exchange rate - $1.44-£1.00
| $1.44-£1.00 | |
|---|---|
| $ | £ |
| 0.50 | 0.35 |
| 1.00 | 0.69 |
| 1.50 | 1.04 |
| 2.00 | 1.39 |
| 2.50 | 1.74 |
| 3.00 | 2.08 |
| 3.50 | 2.43 |
| 4.00 | 2.78 |
| 4.50 | 3.13 |
| 5.00 | 3.47 |
| 6.00 | 4.17 |
| 7.00 | 4.86 |
| 8.00 | 5.56 |
| 9.00 | 6.25 |
| 10.00 | 6.94 |
| 11.00 | 7.64 |
| 12.00 | 8.33 |
| 13.00 | 9.03 |
| 14.00 | 9.72 |
| 15.00 | 10.41 |
| 16.00 | 11.11 |
| 17.00 | 11.81 |
| 18.00 | 12.50 |
| 19.00 | 13.19 |
| 20.00 | 13.89 |
| 25.00 | 17.36 |
| 30.00 | 20.83 |
| 40.00 | 27.78 |
| 50.00 | 34.72 |
| 100.00 | 69.44 |
| 150.00 | 104.17 |
| $1.48-£1.00 | |
|---|---|
| $ | £ |
| 0.50 | 0.34 |
| 1.00 | 0.68 |
| 1.50 | 1.01 |
| 2.00 | 1.35 |
| 2.50 | 1.69 |
| 3.00 | 2.03 |
| 3.50 | 2.36 |
| 4.00 | 2.70 |
| 4.50 | 3.04 |
| 5.00 | 3.38 |
| 6.00 | 4.05 |
| 7.00 | 4.73 |
| 8.00 | 5.41 |
| 9.00 | 6.08 |
| 10.00 | 6.76 |
| 11.00 | 7.43 |
| 12.00 | 8.11 |
| 13.00 | 8.78 |
| 14.00 | 9.46 |
| 15.00 | 10.14 |
| 16.00 | 10.81 |
| 17.00 | 11.49 |
| 18.00 | 12.16 |
| 19.00 | 12.84 |
| 20.00 | 13.51 |
| 25.00 | 16.89 |
| 30.00 | 20.27 |
| 40.00 | 27.03 |
| 50.00 | 33.78 |
| 100.00 | 67.57 |
| 150.00 | 101.35 |
| $1.52-£1.00 | |
|---|---|
| $ | £ |
| 0.50 | 0.33 |
| 1.00 | 0.66 |
| 1.50 | 0.99 |
| 2.00 | 1.32 |
| 2.50 | 1.64 |
| 3.00 | 1.97 |
| 3.50 | 2.30 |
| 4.00 | 2.63 |
| 4.50 | 2.96 |
| 5.00 | 3.29 |
| 6.00 | 3.95 |
| 7.00 | 4.61 |
| 8.00 | 5.26 |
| 9.00 | 5.92 |
| 10.00 | 6.58 |
| 11.00 | 7.24 |
| 12.00 | 7.89 |
| 13.00 | 8.55 |
| 14.00 | 9.21 |
| 15.00 | 9.87 |
| 16.00 | 10.53 |
| 17.00 | 11.18 |
| 18.00 | 11.84 |
| 19.00 | 12.50 |
| 20.00 | 13.16 |
| 25.00 | 16.45 |
| 30.00 | 19.74 |
| 40.00 | 26.32 |
| 50.00 | 32.89 |
| 100.00 | 65.79 |
| 150.00 | 98.68 |
| $1.58-£1.00 | |
|---|---|
| $ | £ |
| 0.50 | 0.32 |
| 1.00 | 0.63 |
| 1.50 | 0.94 |
| 2.00 | 1.27 |
| 2.50 | 1.58 |
| 3.00 | 1.90 |
| 3.50 | 2.22 |
| 4.00 | 2.53 |
| 4.50 | 2.85 |
| 5.00 | 3.16 |
| 6.00 | 3.80 |
| 7.00 | 4.43 |
| 8.00 | 5.06 |
| 9.00 | 5.70 |
| 10.00 | 6.33 |
| 11.00 | 6.96 |
| 12.00 | 7.59 |
| 13.00 | 8.23 |
| 14.00 | 8.86 |
| 15.00 | 9.49 |
| 16.00 | 10.13 |
| 17.00 | 10.76 |
| 18.00 | 11.39 |
| 19.00 | 12.03 |
| 20.00 | 12.66 |
| 25.00 | 15.82 |
| 30.00 | 18.99 |
| 40.00 | 25.32 |
| 50.00 | 31.65 |
| 100.00 | 63.29 |
| 150.00 | 94.94 |
|
$1.60-£1.00 |
|
|---|---|
|
$ |
£ |
|
0.50 |
0.31 |
|
1.00 |
0.63 |
|
1.50 |
0.94 |
|
2.00 |
1.25 |
|
2.50 |
1.56 |
|
3.00 |
1.88 |
|
3.50 |
2.19 |
|
4.00 |
2.50 |
|
4.50 |
2.81 |
|
5.00 |
3.13 |
|
6.00 |
3.75 |
|
7.00 |
4.38 |
|
8.00 |
5.00 |
|
9.00 |
5.63 |
|
10.00 |
6.25 |
|
11.00 |
6.88 |
|
12.00 |
7.50 |
|
13.00 |
8.13 |
|
14.00 |
8.75 |
|
15.00 |
9.38 |
|
16.00 |
10.00 |
|
17.00 |
10.63 |
|
18.00 |
11.25 |
|
19.00 |
11.88 |
|
20.00 |
12.50 |
|
25.00 |
15.63 |
|
30.00 |
18.75 |
|
40.00 |
25.00 |
|
50.00 |
31.25 |
|
100.00 |
62.50 |
|
150.00 |
93.75 |
| $1.62-£1.00 | |
|---|---|
| $ | £ |
| 0.50 | 0.31 |
| 1.00 | 0.62 |
| 1.50 | 0.93 |
| 2.00 | 1.23 |
| 2.50 | 1.54 |
| 3.00 | 1.85 |
| 3.50 | 2.16 |
| 4.00 | 2.47 |
| 4.50 | 2.78 |
| 5.00 | 3.09 |
| 6.00 | 3.70 |
| 7.00 | 4.32 |
| 8.00 | 4.94 |
| 9.00 | 5.56 |
| 10.00 | 6.17 |
| 11.00 | 6.79 |
| 12.00 | 7.41 |
| 13.00 | 8.02 |
| 14.00 | 8.64 |
| 15.00 | 9.26 |
| 16.00 | 9.88 |
| 17.00 | 10.49 |
| 18.00 | 11.11 |
| 19.00 | 11.73 |
| 20.00 | 12.35 |
| 25.00 | 15.43 |
| 30.00 | 18.52 |
| 40.00 | 24.69 |
| 50.00 | 30.86 |
| 100.00 | 61.73 |
| 150.00 | 92.59 |
| $1.64-£1.00 | |
|---|---|
| $ | £ |
| 0.50 | 0.30 |
| 1.00 | 0.61 |
| 1.50 | 0.91 |
| 2.00 | 1.22 |
| 2.50 | 1.52 |
| 3.00 | 1.83 |
| 3.50 | 2.13 |
| 4.00 | 2.44 |
| 4.50 | 2.74 |
| 5.00 | 3.05 |
| 6.00 | 3.66 |
| 7.00 | 4.27 |
| 8.00 | 4.88 |
| 9.00 | 5.49 |
| 10.00 | 6.10 |
| 11.00 | 6.71 |
| 12.00 | 7.32 |
| 13.00 | 7.93 |
| 14.00 | 8.54 |
| 15.00 | 9.15 |
| 16.00 | 9.76 |
| 17.00 | 10.37 |
| 18.00 | 10.98 |
| 19.00 | 11.59 |
| 20.00 | 12.20 |
| 25.00 | 15.24 |
| 30.00 | 18.29 |
| 40.00 | 24.39 |
| 50.00 | 30.49 |
| 100.00 | 60.98 |
| 150.00 | 91.46 |
US currency is the dollar ($), which is made up of 100 cents.
1c is known as a penny (100 pennies = 1 dollar)
5c is known as a nickel (20 nickels = 1 dollar)
10c is known as a dime (10 dimes = 1 dollar)
25c is known as a quarter (4 quarters = 1 dollar)